ORLUNA by LUTRON
LUTRON 收購 ORLUNA,將其產品與解決方案納入自身產品組合
控制人工光和自然光,意味著燈具、捲簾、窗簾及其他系統等主動調節光線的設備必須成為完整、一體化解決方案的一部分。因此,LUTRON 收購了 ORLUNA,旨在提供完整的專案方案,使所有必需的產品與系統彼此充分整合。
由同一家供應商滿足所有照明與控制需求。
Orluna · LutronORLUNA 及其光引擎
所有可選方案的簡要介紹
選擇一款 LED 光引擎,了解它如何還原色彩、如何改變光線,以及各自適合的用途。每款燈具都有其專屬的兼容光引擎選項。
有了 ORLUNA,您總能為專案中的每一項需求找到最佳選擇。需要定製方案?我們可以一起討論和評估。
如需了解更多資訊,歡迎聯系我們。我們隨時為您提供所需的幫助。
Origin Natural
注重色彩保真度的固定色溫白光:Orluna 為 Origin Natural 標注 CRI 98、Rf 98 和 Rg 100。適合準確呈現膚色、藝術品和材料。色溫在配置燈具時選擇。
製造商資料性能、色溫、光學和控制選項取決於燈具及其配置。光引擎本身不能保證與 Lutron 兼容,還需要選用合適的驅動器。
按應用精選產品。打開型號,查看對應配置的性能與資料。
型號 / 系列 · 124點擊此處直接訪問各個產品系列的專屬網頁
CAD/BIM/3D 資源 · 審核中
探索產品系列與版本
供貨、電壓、認證、光引擎及兼容性取決於國家和產品編號。GLOBAL TV 會在選型或供貨前確認配置。
| 應用 | 型號 / 系列 | 查看詳情 |
|---|
| 嵌入式 · 基礎與重點照明 | Infinity Midi · Suri Mini · Otto | 查看詳情 ↘ |
|---|
| 上照燈與擱板 · 物品和家具 | Mite | 查看詳情 ↘ |
|---|
| 線性 · 燈槽、展柜與細節 | Ori (Kit Form) | 查看詳情 ↘ |
|---|
| 明裝與軌道 · 靈活重點照明 | Cloud For 230V Track | 查看詳情 ↘ |
|---|
| 潮濕區域 · 防護取決於產品編號 | Alta | 查看詳情 ↘ |
|---|
| 引導照明 · 樓梯與通道 | Vio Square | 查看詳情 ↘ |
|---|
| 洗牆燈 · 垂直照明 | Muro | 查看詳情 ↘ |
|---|
Orluna · 用於精確選型的技術資料
用於精確選型的技術資料
數值僅適用於所標明的配置。原始資料包含圖紙、表格、測量條件和訂貨代碼。
9 / 9

嵌入式 · 基礎與重點照明
Infinity Midi
Origin Natural
查看詳情 · 光學 / 光束
| K | 光學 / 光束 | 燈具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | 12° | 325 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 3000K | 18° | 602 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 3000K | 24° | 662 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 3000K | 37° | 678 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 3000K | 45° | 675 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 2700K | 12° | 305 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 2700K | 18° | 564 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 2700K | 24° | 621 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 2700K | 37° | 636 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 2700K | 45° | 633 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |

嵌入式 · 基礎與重點照明
Suri Mini
Origin Natural
查看詳情 · 光學 / 光束
| K | 光學 / 光束 | 燈具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | 18° crisp | 299lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 30° crisp | 278lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 35° soft | 248lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 15° | 148lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 10° x 45° | 105lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 20° x 40° | 125lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 18° crisp | 283lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 30° crisp | 265lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 35° soft | 236lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 15° | 148lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 10° x 45° | 87lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 20° x 40° | 101lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |

嵌入式 · 基礎與重點照明
Otto
Origin Natural
查看詳情 · 光學 / 光束
| K | 光學 / 光束 | 燈具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | 26° | 629lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 3000K | 41° | 658lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 3000K | 48° | 626lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 3000K | 55° | 650lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 3000K | 10° | 359lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 12.2W |
| 3000K | 14° | 401lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 3000K | 37° | 705lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 3000K | 10° x 45° | 198lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 12.2W |
| 3000K | 20° x 40° | 251lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 12.2W |
| 2700K | 26° | 588lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 2700K | 41° | 596lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 2700K | 48° | 576lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 2700K | 55° | 600lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 2700K | 10° | 351lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 12.2W |
| 2700K | 14° | 379lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 2700K | 36° | 639lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 2700K | 10° x 45° | 210lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 12.2W |
| 2700K | 20° x 40° | 252lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 12.2W |

明裝與軌道 · 靈活重點照明
Cloud For 230V Track
Origin Natural
查看詳情 · 光學 / 光束
| K | 光學 / 光束 | 燈具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | 30° | 757 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 3000K | 43° | 773 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 3000K | 48° | 762 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 3000K | 56° | 708 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 3000K | 10° | 382 | 98 | 99 | 98 / 100 | 14.2W |
| 3000K | 14° | 442 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 3000K | 34° | 863 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 2700K | 30° | 719 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 2700K | 43° | 734 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 2700K | 48° | 726 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 2700K | 56° | 653 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 2700K | 10° | 353 | 98 | 99 | 98 / 100 | 14.2W |
| 2700K | 14° | 421 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 2700K | 34° | 820 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |

潮濕區域 · 防護取決於產品編號
Alta
Origin Natural
查看詳情 · 光學 / 光束
| K | 光學 / 光束 | 燈具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | 15° | 178lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 33° | 338lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 40° | 330lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 34° | 370lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 15° | 151lm | 98 | 99 | 98 / 99 | 5.3W |
| 2700K | 33° | 290lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 40° | 284lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 35° | 308lm | 98 | 99 | 98 / 99 | 5.3W |

引導照明 · 樓梯與通道
Vio Square
Origin Natural
查看詳情 · 光學 / 光束
| K | 光學 / 光束 | 燈具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | - | 41lm | 97 | 96 | 95 / 100 | 1W |
| 2700K | - | 32lm | 97 | 95 | 95 / 100 | 1W |

洗牆燈 · 垂直照明
Muro
Origin Natural
查看詳情 · 光學 / 光束
| K | 光學 / 光束 | 燈具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | 50 | 835lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 2700K | 50° | 784lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |

線性 · 燈槽、展柜與細節
Ori (Kit Form)
Origin Natural
查看詳情 · 光學 / 光束
| K | 光學 / 光束 | 燈具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | - | 739lm/m | 98 | 99 | 98 / 100 | 9.6W/m |
| 2700K | - | 697lm/m | 98 | 99 | 98 / 100 | 9.6W/m |

上照燈與擱板 · 物品和家具
Mite
Origin Natural
查看詳情 · 光學 / 光束
| K | 光學 / 光束 | 燈具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | 17° | 165lm | 96 | 99 | 95 / 101 | 2W |
| 3000K | 28° | 175lm | 94 | 99 | 95 / 102 | 2W |
| 3000K | 56° | 156lm | 96 | 99 | 95 / 101 | 2W |
| 2700K | 18° | 156lm | 95 | 99 | 95 / 102 | 2W |
| 2700K | 30° | 164lm | 96 | 99 | 95 / 102 | 2W |
| 2700K | 60° | 136lm | 95 | 99 | 95 / 102 | 2W |
供貨、電壓、認證、光引擎及兼容性取決於國家和產品編號。GLOBAL TV 會在選型或供貨前確認配置。
ORLUNA · PDF · 顯示全部
原版 PDF 托管於本站。在線閱讀、下載或透過郵件應用發送文檔連結。文檔保留原始語言。
影片:光線、飾面與空間
瀏覽 ORLUNA 官方影片。按主題或產品系列篩選,並選擇結果顯示方式。
LUTRON 與 ORLUNA:在不同環境中協調照明與控制。
影片中的原始文字為英語。
製造商動畫,展示 Fina · 可調式 的外形和細節。
製造商動畫,展示 Otto · 可調式 的外形和細節。
製造商動畫,展示 One · 可調式 的外形和細節。
製造商動畫,展示 Fade · 固定式 的外形和細節。
製造商動畫,展示 Muro · 固定式 的外形和細節。
明亮的樓梯與走廊,牆面嵌平的小型燈具沿台階和地面布置。
展示牆面、地面和天花燈具的金屬飾面,以及室內從日光轉為夜景的過程。
影片中的原始文字為英語。
綠色牆面和拱門的插畫室內場景,牆面照明逐漸增強。
暖色調的插畫室內場景,地面與樓梯旁設有低位光點。
插畫客廳場景,包含天花燈具和桌面上方的懸挂元素。
帶瀑布和照明休息區的泳池插畫場景。具體安裝適用性須查看各產品的資料表。
綠粉色臥室插畫場景,上方燈光逐漸照亮床和周圍空間。
插畫休息區,連續燈光沿天花、牆面和植物延伸。
帶弧形樓梯與裝飾物的插畫場景,以光束和光點突出細節。
ORLUNA · 製造商影片。僅為視覺展示,並非光度測量。
Orluna · Beautifully Lit
Orluna · Infinity
GLOBAL TV
與您共同設計完整專案
我們是位於馬德裡的技術系統集成商,自1996年起為 Lutron 授權經銷商。自有團隊整合工程、安裝和軟體能力,技術人員獲得 Lutron 認證。一個聯系人,負責您的交鑰匙專案。
圖片與資料:Lutron / Ketra / Orluna。製造商展示的空間不代表 GLOBAL TV 專案。