ORLUNA by LUTRON
LUTRON 收购 ORLUNA,将其产品与解决方案纳入自身产品组合
控制人工光和自然光,意味着灯具、卷帘、窗帘及其他系统等主动调节光线的设备必须成为完整、一体化解决方案的一部分。因此,LUTRON 收购了 ORLUNA,旨在提供完整的项目方案,使所有必需的产品与系统彼此充分整合。
由同一家供应商满足所有照明与控制需求。
Orluna · LutronORLUNA 及其光引擎
所有可选方案的简要介绍
选择一款 LED 光引擎,了解它如何还原色彩、如何改变光线,以及各自适合的用途。每款灯具都有其专属的兼容光引擎选项。
有了 ORLUNA,您总能为项目中的每一项需求找到最佳选择。需要定制方案?我们可以一起讨论和评估。
如需了解更多信息,欢迎联系我们。我们随时为您提供所需的帮助。
Origin Natural
注重色彩保真度的固定色温白光:Orluna 为 Origin Natural 标注 CRI 98、Rf 98 和 Rg 100。适合准确呈现肤色、艺术品和材料。色温在配置灯具时选择。
制造商资料性能、色温、光学和控制选项取决于灯具及其配置。光引擎本身不能保证与 Lutron 兼容,还需要选用合适的驱动器。
按应用精选产品。打开型号,查看对应配置的性能与资料。
型号 / 系列 · 124点击此处直接访问各个产品系列的专属网页
CAD/BIM/3D 资源 · 审核中
探索产品系列与版本
供货、电压、认证、光引擎及兼容性取决于国家和产品编号。GLOBAL TV 会在选型或供货前确认配置。
| 应用 | 型号 / 系列 | 查看详情 |
|---|
| 嵌入式 · 基础与重点照明 | Infinity Midi · Suri Mini · Otto | 查看详情 ↘ |
|---|
| 上照灯与搁板 · 物品和家具 | Mite | 查看详情 ↘ |
|---|
| 线性 · 灯槽、展柜与细节 | Ori (Kit Form) | 查看详情 ↘ |
|---|
| 明装与轨道 · 灵活重点照明 | Cloud For 230V Track | 查看详情 ↘ |
|---|
| 潮湿区域 · 防护取决于产品编号 | Alta | 查看详情 ↘ |
|---|
| 引导照明 · 楼梯与通道 | Vio Square | 查看详情 ↘ |
|---|
| 洗墙灯 · 垂直照明 | Muro | 查看详情 ↘ |
|---|
Orluna · 用于精确选型的技术数据
用于精确选型的技术数据
数值仅适用于所标明的配置。原始资料包含图纸、表格、测量条件和订货代码。
9 / 9

嵌入式 · 基础与重点照明
Infinity Midi
Origin Natural
查看详情 · 光学 / 光束
| K | 光学 / 光束 | 灯具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | 12° | 325 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 3000K | 18° | 602 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 3000K | 24° | 662 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 3000K | 37° | 678 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 3000K | 45° | 675 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 2700K | 12° | 305 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 2700K | 18° | 564 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 2700K | 24° | 621 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 2700K | 37° | 636 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |
| 2700K | 45° | 633 | 98 | 99 | 99/100 | 9.7W |

嵌入式 · 基础与重点照明
Suri Mini
Origin Natural
查看详情 · 光学 / 光束
| K | 光学 / 光束 | 灯具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | 18° crisp | 299lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 30° crisp | 278lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 35° soft | 248lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 15° | 148lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 10° x 45° | 105lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 20° x 40° | 125lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 18° crisp | 283lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 30° crisp | 265lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 35° soft | 236lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 15° | 148lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 10° x 45° | 87lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 20° x 40° | 101lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |

嵌入式 · 基础与重点照明
Otto
Origin Natural
查看详情 · 光学 / 光束
| K | 光学 / 光束 | 灯具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | 26° | 629lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 3000K | 41° | 658lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 3000K | 48° | 626lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 3000K | 55° | 650lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 3000K | 10° | 359lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 12.2W |
| 3000K | 14° | 401lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 3000K | 37° | 705lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 3000K | 10° x 45° | 198lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 12.2W |
| 3000K | 20° x 40° | 251lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 12.2W |
| 2700K | 26° | 588lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 2700K | 41° | 596lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 2700K | 48° | 576lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 2700K | 55° | 600lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 2700K | 10° | 351lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 12.2W |
| 2700K | 14° | 379lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 2700K | 36° | 639lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 2700K | 10° x 45° | 210lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 12.2W |
| 2700K | 20° x 40° | 252lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 12.2W |

明装与轨道 · 灵活重点照明
Cloud For 230V Track
Origin Natural
查看详情 · 光学 / 光束
| K | 光学 / 光束 | 灯具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | 30° | 757 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 3000K | 43° | 773 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 3000K | 48° | 762 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 3000K | 56° | 708 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 3000K | 10° | 382 | 98 | 99 | 98 / 100 | 14.2W |
| 3000K | 14° | 442 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 3000K | 34° | 863 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 2700K | 30° | 719 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 2700K | 43° | 734 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 2700K | 48° | 726 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 2700K | 56° | 653 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 2700K | 10° | 353 | 98 | 99 | 98 / 100 | 14.2W |
| 2700K | 14° | 421 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |
| 2700K | 34° | 820 | 98 | 99 | 98 / 100 | 13.5W |

潮湿区域 · 防护取决于产品编号
Alta
Origin Natural
查看详情 · 光学 / 光束
| K | 光学 / 光束 | 灯具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | 15° | 178lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 33° | 338lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 40° | 330lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 3000K | 34° | 370lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 15° | 151lm | 98 | 99 | 98 / 99 | 5.3W |
| 2700K | 33° | 290lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 40° | 284lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 5.3W |
| 2700K | 35° | 308lm | 98 | 99 | 98 / 99 | 5.3W |

引导照明 · 楼梯与通道
Vio Square
Origin Natural
查看详情 · 光学 / 光束
| K | 光学 / 光束 | 灯具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | - | 41lm | 97 | 96 | 95 / 100 | 1W |
| 2700K | - | 32lm | 97 | 95 | 95 / 100 | 1W |

洗墙灯 · 垂直照明
Muro
Origin Natural
查看详情 · 光学 / 光束
| K | 光学 / 光束 | 灯具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | 50 | 835lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |
| 2700K | 50° | 784lm | 98 | 99 | 98 / 100 | 11.4W |

线性 · 灯槽、展柜与细节
Ori (Kit Form)
Origin Natural
查看详情 · 光学 / 光束
| K | 光学 / 光束 | 灯具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | - | 739lm/m | 98 | 99 | 98 / 100 | 9.6W/m |
| 2700K | - | 697lm/m | 98 | 99 | 98 / 100 | 9.6W/m |

上照灯与搁板 · 物品和家具
Mite
Origin Natural
查看详情 · 光学 / 光束
| K | 光学 / 光束 | 灯具光通量 | CRI | R9 | Rf / Rg | 功率 |
|---|
| 3000K | 17° | 165lm | 96 | 99 | 95 / 101 | 2W |
| 3000K | 28° | 175lm | 94 | 99 | 95 / 102 | 2W |
| 3000K | 56° | 156lm | 96 | 99 | 95 / 101 | 2W |
| 2700K | 18° | 156lm | 95 | 99 | 95 / 102 | 2W |
| 2700K | 30° | 164lm | 96 | 99 | 95 / 102 | 2W |
| 2700K | 60° | 136lm | 95 | 99 | 95 / 102 | 2W |
供货、电压、认证、光引擎及兼容性取决于国家和产品编号。GLOBAL TV 会在选型或供货前确认配置。
ORLUNA · PDF · 显示全部
原版 PDF 托管于本站。在线阅读、下载或通过邮件应用发送文档链接。文档保留原始语言。
视频:光线、饰面与空间
浏览 ORLUNA 官方视频。按主题或产品系列筛选,并选择结果显示方式。
LUTRON 与 ORLUNA:在不同环境中协调照明与控制。
视频中的原始文字为英语。
制造商动画,展示 Fina · 可调式 的外形和细节。
制造商动画,展示 Otto · 可调式 的外形和细节。
制造商动画,展示 One · 可调式 的外形和细节。
制造商动画,展示 Fade · 固定式 的外形和细节。
制造商动画,展示 Muro · 固定式 的外形和细节。
明亮的楼梯与走廊,墙面嵌平的小型灯具沿台阶和地面布置。
展示墙面、地面和天花灯具的金属饰面,以及室内从日光转为夜景的过程。
视频中的原始文字为英语。
绿色墙面和拱门的插画室内场景,墙面照明逐渐增强。
暖色调的插画室内场景,地面与楼梯旁设有低位光点。
插画客厅场景,包含天花灯具和桌面上方的悬挂元素。
带瀑布和照明休息区的泳池插画场景。具体安装适用性须查看各产品的数据表。
绿粉色卧室插画场景,上方灯光逐渐照亮床和周围空间。
插画休息区,连续灯光沿天花、墙面和植物延伸。
带弧形楼梯与装饰物的插画场景,以光束和光点突出细节。
ORLUNA · 制造商视频。仅为视觉展示,并非光度测量。
Orluna · Beautifully Lit
Orluna · Infinity
GLOBAL TV
与您共同设计完整项目
我们是位于马德里的技术系统集成商,自1996年起为 Lutron 授权经销商。自有团队整合工程、安装和软件能力,技术人员获得 Lutron 认证。一个联系人,负责您的交钥匙项目。
图片与资料:Lutron / Ketra / Orluna。制造商展示的空间不代表 GLOBAL TV 项目。